Ficha Técnica del Producto
| MODELO N° | TAC-12CHSA-F | ||
| Capacidad de enfriamiento evaluada | Btu/h;W | 12000;3520 | |
| Capacidad de caefaccion evaluada | Btu/h;W | 12500;3660 | |
| EER | Btu/h.w; W/W | 10.43;3.06 | |
| COP | W/W | 3,21 | |
| Deshumidificacion del aire | Litros/h | 1.5 | |
| Nivel de sonido del evaporador | Alta | dB(A) | 38 |
| Med. | dB(A) | 36 | |
| Baja | dB(A) | 34 | |
| Nivel de sonido del condensador | dB(A) | 55 | |
| DATOS ELÉCTRICOS | |||
| Rango de Voltaje | V | 198~264 | |
| Corriente | Frío | Amp | 5.2 |
| Calor | Amp | 5.2 | |
| Corriente máxima | Cooling | Amp | 6.8 |
| Heating | Amp | 6.8 | |
| Sistema de refrigerado | |||
| Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/630g | |
| Compresor | Tipo | Rotary | |
| Marca del compresor | HIGHLY | ||
| SISTEMA DEL VENTILADOR | |||
| Velocidad del ventilador interior A/M/B | Frío | rpm | 1270/1170/1000 |
| Calor | rpm | 1250/1150/1000 | |
| Secado | rpm | 1000 | |
| Modo dormir | rpm | 1000 | |
| Circulacion del aire interior (Frío/Caliente) | m3/h | 550/550 | |
| Conexiones | |||
| Conexión de Tuberia | Gas | Pulgadas | 3/8'' |
| Liquid | Pulgadas | 1/4'' | |
| Largo tuberia | Cobre | Mts | 4 |
| OTROS | |||
| Areas de uso | m2 | 15~23 | |
| Dimensiones | Interior | mm | 770x240x180 |
| Exterior | mm | 760x552x256 | |
| Peso | Interior | kg | 8 |
| Exterior | kg | 32 | |
Características de Nuestros Productos
