Ficha Técnica del Producto
| MODELO N° | TAC-18CHSA-B | ||
| Capacidad de enfriamiento evaluada | Btu/h;W | 18000;5280 | |
| Capacidad de caefaccion evaluada | Btu/h;W | 18500;5420 | |
| EER | Btu/h.w; W/W | 8.37; 2.46 | |
| COP | W/W | 2.85 | |
| Deshumidificacion del aire | Litros/h | 2.0 | |
| Nivel de sonido del evaporador | Alta | dB(A) | 48 |
| Med. | dB(A) | 46 | |
| Baja | dB(A) | 44 | |
| Nivel de sonido del condensador | dB(A) | 58 | |
| DATOS ELÉCTRICOS | |||
| Rango de Voltaje | V | 198~264 | |
| Corriente | Frío | Amp | 9.8 |
| Calor | Amp | 8.6 | |
| Corriente máxima | Cooling | Amp | 12.7 |
| Heating | Amp | 11.2 | |
| Sistema de refrigerado | |||
| Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/930g | |
| Compresor | Tipo | Rotary | |
| Marca del compresor | HIGHLY | ||
| SISTEMA DEL VENTILADOR | |||
| Velocidad del ventilador interior A/M/B | Frío | rpm | 1300/1220/1150 |
| Calor | rpm | 1300/1220/1150 | |
| Secado | rpm | 1150 | |
| Modo dormir | rpm | 1150/1150 | |
| Circulacion del aire interior (Frío/Caliente) | m3/h | 760/780 | |
| Conexiones | |||
| Conexión de Tuberia | Gas | Pulgadas | 1/2'' |
| Liquid | Pulgadas | 1/4'' | |
| Largo tuberia | Cobre | Mts | 4 |
| OTROS | |||
| Areas de uso | m2 | 20~35 | |
| Dimensiones | Interior | mm | 900x280x202 |
| Exterior | mm | 760x552x256 | |
| Peso | Interior | kg | 11 |
| Exterior | kg | 36 | |
Características de Nuestros Productos
