Ficha Técnica del Producto
| MODELO N° | TAC-09CHSA-B | ||
| Capacidad de enfriamiento evaluada | Btu/h;W | 9000;2640 | |
| Capacidad de caefaccion evaluada | Btu/h;W | 9500;2780 | |
| EER | Btu/h.w; W/W | 10.47;3.07 | |
| COP | W/W | 3.27 | |
| Deshumidificacion del aire | Litros/h | 1.0 | |
| Nivel de sonido del evaporador | Alta | dB(A) | 36 |
| Med. | dB(A) | 34 | |
| Baja | dB(A) | 32 | |
| Nivel de sonido del condensador | dB(A) | 52 | |
| DATOS ELÉCTRICOS | |||
| Rango de Voltaje | V | 198~264 | |
| Corriente | Frío | Amp | 3.9 |
| Calor | Amp | 3.9 | |
| Corriente máxima | Cooling | Amp | 5.1 |
| Heating | Amp | 5.1 | |
| Sistema de refrigerado | |||
| Refrigerante / Carga | Gramos | R410A/560g | |
| Compresor | Tipo | Rotary | |
| Marca del compresor | HIGHLY | ||
| SISTEMA DEL VENTILADOR | |||
| Velocidad del ventilador interior A/M/B | Frío | rpm | 1150/1050/950 |
| Calor | rpm | 1150/1050/950 | |
| Secado | rpm | 950 | |
| Modo dormir | rpm | 950 | |
| Circulacion del aire interior (Frío/Caliente) | m3/h | 430/430 | |
| Conexiones | |||
| Conexión de Tuberia | Gas | Pulgadas | 3/8'' |
| Liquid | Pulgadas | 1/4'' | |
| Largo tuberia | Cobre | Mts | 4 |
| OTROS | |||
| Areas de uso | m2 | 9~16 | |
| Dimensiones | Interior | mm | 718x240x180 |
| Exterior | mm | 700x552x256 | |
| Peso | Interior | kg | 7 |
| Exterior | kg | 30 | |
Características de Nuestros Productos
